2025 | 48 | 広島大学 東広島キャンパス | 中国 | 2025.9.5-7 | |
2024 | 48 | 函館工業高等専門学校 | 北海道 | 2024.9.13-15 | データサイエンスが拓く未来の科学教育 |
2023 | 47 | 愛媛大学 | 四国 | 2023.9.18-20 | 産官学民が協働する科学教育の新展開 |
2022 | 46 | 愛知教育大学 | 東海 | 2022.9.16-18 | |
2021 | 45 | オンライン(鹿児島大学) | 九州沖縄 | 2021.8.20-22 | |
2020 | 44 | オンライン(姫路商工会議所) | 関西 | 2020.8.25-27 | |
2019 | 43 | 宇都宮大学 | 北関東 | 2019.8.23-25 | |
2018 | 42 | 信州大学 | 北陸 | 2018.8.17-19 | 我が国の学術界における「科学教育」の充実と発展 |
2017 | 41 | サンポート高松(高松市) | 四国 | 2017.8.29-31 | 科学的に考える資質・能力を育成するアクティブ・ラーニング |
2016 | 40 | ホルトホール大分(大分市) | 九州沖縄 | 2016.8.19-21 | 科学教育における対話から学びの本質にせまる |
2015 | 39 | 山形大学 | 東北 | 2015.8.21-23 | 学びの原点への回帰−新時代に対応した科学教育研究− |
2014 | 38 | 埼玉大学 | 北関東 | 2014.9.13-15 | 学びの原点への回帰−イノベーティブ人材育成のための科学教育研究− |
2013 | 37 | 三重大学 | 東海 | 2013.9.6-8 | 学びの原点への回帰−学習の質を高める科学教育研究− |
2012 | 36 | 東京理科大学 | 南関東 | 2012.8.27-29 | 次世代の科学力を育てる:社会とのグラウンディングを進展させるために |
2011 | 35 | 東京工業大学 | 南関東 | 2011.8.23-25 | 次世代の科学力を育てる:社会とのグラウンディングを実現するために |
2010 | 34 | 広島大学 | 中国 | 2010.9.11-12 | 次世代の科学力を育てる:社会とのグラウンディングを求めて |
2009 | 33 | 同志社女子大学 | 関西 | 2009.8.25-26 | 次世代の科学力を育てる |
2008 | 32 | 岡山理科大学 | 中国 | 2008.8.22-24 | 転換期の科学教育:これからの科学的リテラシー |
2007 | 31 | 北海道大学 | 北海道 | 2007.8.17-19 | 転換期の科学教育 |
2006 | 30 | 筑波学院大学 | 北関東 | 2006.8.18-20 | 社会に提案し社会と協働する科学教育研究の展開 |
2005 | 29 | 岐阜大学 | 東海 | 2005.9.9-11 | 社会に提案し社会と協働する科学教育研究を求めて |
2004 | 28 | 千葉大学 | 南関東 | 2004.8.4-6 | 社会に活きる科学教育 |
2003 | 27 | 金沢工業大学 | 北陸 | 2003.7.24-26 | 21世紀の科学知と科学教育の再構築 |
2002 | 26 | 島根大学 | 中国 | 2002.9.13-15 | 21世紀の科学知と科学教育の創造 |
2001 | 25 | 九州保健福祉大学 | 九州沖縄 | 2001.7.30-8.1 | 21世紀を拓く科学教育 |
2000 | 24 | グランシップ(静岡市) | 東海 | 2000.7.29-31 | IT革命社会における科学教育の役割 |
1999 | 23 | 神戸国際会議場 | 関西 | 1999.8.8-10 | 知の再構築をめざす科学教育研究 |
1998 | 22 | 東京学芸大学 | 南関東 | 1998.7.29-31 | 創造と共生を拓く科学教育課程の実施に向けて |
<1997 | 21 | 茨城大学 | 北関東 | 1997.7.29-31 | 科学技術教育研究の批判的再構築をめざして |
1996 | 20 | 広島女子大学,広島国際会議場 | 中国 | 1996.7.28-30 | |
1995 | 19 | B-Con Plaza(別府市) | 九州沖縄 | 1995.7.31-8.2 | |
1994 | 18 | 宇都宮大学 | 北関東 | 1994.7.27-29 | |
1993 | 17 | 岡山理科大学 | 中国 | 1993.7.28-30 | |
1992 | 16 | 上越教育大学 | 北陸 | 1992.7.29-31 | |
1991 | 15 | 鳴門教育大学 | 四国 | 1991.7.29-31 | |
1990 | 14 | 愛知教育大学 | 東海 | 1990.7.30-8.1 | |
1989 | 13 | 早稲田大学(所沢市) | 北関東 | 1989.8.6-8 | |
1988 | 12 | 岩手大学 | 東北 | 1988.7.28-30 | |
1987 | 11 | (広島) | 中国 | 1987.8.11-13 | |
1986 | 10 | 筑波大学 | 北関東 | 1986.8.7-10 | |
1985 | 9 | 富山大学 | 北陸 | 1985.7.30-8.1 | |
1984 | 8 | 神戸大学 | 関西 | 1984.8.25-27 | |
1983 | 7 | 山形大学 | 東北 | 1983.8.9-11 | |
1982 | 6 | (岐阜) | 東海 | 1982.8 | |
1981 | 5 | (北海道) | 北海道 | 1981.8 | |
1980 | 4 | せとうち苑(広島) | 中国 | 1980.8.27-28 | |
1979 | 3 | リクルートセンター(大阪) | 関西 | 1979.8.9-10 | |
1978 | 2 | 筑波大学 | 北関東 | 1978.8.24-25 | |
1977 | 1 | (東京) | 南関東 | 1977.8.22-23 |
※順次、更新中です。