表1.参加費一覧表
| 会員種別 | 参加費(事前) | 参加費(通常) |
| 正会員・シニア会員 | 7,000円 | 9,000円 |
| 学生会員 | 4,000円 | 5,000円 |
| 非会員(学生以外) | 9,000円 | 11,000円 |
| 非会員(学生) | 6,000円 | 7,000円 |
| 支払期限 | 7月31日(金) | 8月31日(月) |
| 支払方法 | クレジットカード 銀行振込 | |
| 注: 9月1日(火)以降も申込可。但し、9月1日(火)以降の支払い方法は、クレジットカード支払いのみ可。当日の現金払不可(クレジットカードでのお支払いのみ可)。 | ||
表2.懇親会費一覧表
| 会員種別 | 参加費(事前) | 参加費(通常) |
| 正会員・シニア会員 | 6,500円 | 8,500円 |
| 学生会員 | 4,500円 | 5,500円 |
| 非会員(学生以外) | 7,500円 | 9,500円 |
| 非会員(学生) | 5,500円 | 6,500円 |
| 支払期限 | 7月31日(金) | 8月31日(月) |
| 支払方法 | クレジットカード 銀行振込 | |
| 注: 9月1日(火)以降も申込可。但し、9月1日(火)以降の支払い方法は、クレジットカード支払いのみ可。当日の現金払不可(クレジットカードでのお支払いのみ可)。ただし、当日の申込可否は受付にて要確認。 注: お申し込み多数の場合には、受付期間中であってもお申し込みを締め切らせていただく場合がございます。 | ||
※参加費には年会論文集ダウンロード案内が含まれています.
※申込後のキャンセルの場合,理由の如何を問わず,返金はできかねますので予め承知願います.
