表1.参加費一覧表
| 会員種別 | 参加費(事前) | 参加費(通常) |
| 正会員・シニア会員 | 6,000円 | 8,000円 |
| 学生会員 | 4,000円 | 5,000円 |
| 非会員(学生以外) | 8,000円 | 10,000円 |
| 非会員(学生) | 5,000円 | 6,000円 |
| 支払期限 | 7月31日(木) | 8月31日(日) |
| 支払方法 | クレジットカード払い 銀行振込 | |
| 注: 9月1日(月)以降も申込可。但し、9月1日(月)以降の支払い方法は、当日の現金払のみ可(カード・振込でのお支払いは不可)。 | ||
表2.懇親会費一覧表
| 会員種別 | 参加費(事前) | 参加費(通常) |
| 正会員・シニア会員 | 5,000円 | 7,000円 |
| 学生会員 | 3,000円 | 4,000円 |
| 非会員(学生以外) | 6,000円 | 8,000円 |
| 非会員(学生) | 4,000円 | 5,000円 |
| 支払期限 | 7月31日(木) | 8月31日(日) |
| 支払方法 | クレジットカード払い 銀行振込 | |
| 注:9月1日(月)以降も申込可。但し、9月1日(月)以降の支払い方法は、当日の現金払のみ可(カード・振込でのお支払いは不可)。また、当日の申込可否は受付にて要確認。 | ||
※参加費には,年会論文集ダウンロード案内が含まれています.
※申込後のキャンセルの場合,理由の如何を問わず,返金はできかねますので予め承知願います.
