平成29年度第3回日本科学教育学会研究会(東北支部開催)
開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
テーマ | 深い学びの実現をめざす科学教育 |
主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
後 援 | 宮城県教育委員会(申請予定),仙台市教育委員会(申請予定) |
日 時 | 平成29年12月2日(土) 10:00〜17:00 |
会 場 | 宮城学院女子大学 〒981-8557 仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1 |
参 加 | 発表の有無にかかわらず参加できます。 会員でない方もご参加いただけます。 参加費は無料です。 |
発表申込 | 発表者は本学会員のみです。連名の発表の場合には,連名者のうち少なくとも1人が会員である必要があります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。発表を希望される会員は,氏名,所属,発表題目,E-mailアドレス,電話番号,連絡先住所,使用機器を明記したE-mailを2017年度第3回日本科学教育学会研究会,実行委員長:板橋夏樹(宮城学院女子大学)までお送りください。 メール送付先 E-mail:itahashi(atmark)mgu.ac.jp(板橋夏樹) |
発表申込締切 | 平成29年10月24日(火) |
原稿提出 | 発表原稿様式等については,発表申込があった方にE-mailにてお知らせいたします。 |
原稿提出締切 | 平成29年11月13日(月) |
連絡先 | 平成29年度第3回日本科学教育学会研究会・企画編集委員: 板橋夏樹(宮城学院女子大学) 〒981-8557 仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1 E-mail:itahashi(atmark)mgu.ac.jp |
多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 東北支部長 中村好則(岩手大学) |
◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
9:30〜10:00 | 受付 |
10:00〜10:05 | 開会 |
10:10〜11:10 | 研究発表(午前の部前半) |
11:10〜11:20 | 休憩 |
11:20〜12:00 | 研究発表(午前の部後半) |
12:00〜13:00 | 昼食(東北支部総会) |
13:00〜14:20 | 研究発表(午後の部前半) |
14:20〜14:30 | 休憩 |
14:30〜15:50 | 研究発表(午後の部中間) |
15:50〜16:00 | 休憩 |
16:00〜16:40 | 研究発表(午後の部後半) |
16:40 | 終了 |
◎ プログラム K301教室【A会場】,K302教室【B会場】 ↑ページ上に戻る↑ |
座長 | 伊藤哲章(郡山女子大学) | |
A01 | 10:10-10:30 | プログラミング学習ツールとしてのlittle Bits の可能性 田口瑞穂(秋田大学教育文化学部) |
A02 | 10:30-10:50 | グラフからプログラムを考える活動を取り入れた数学の指導の可能性 −数学的な見方・考え方に焦点を当てて− 中村好則(岩手大学) |
A03 | 10:50-11:10 | 小学校教員養成課程(理科)におけるプログラミング教育に関する一考察 板橋夏樹(宮城学院女子大学) |
座長 | 和田重雄(奥羽大薬学部) | |
B01 | 10:10-10:30 | 理科における生徒のメタ認知に関する質問紙の作成 −大学生を対象とした試行調査をもとに− ○細谷和則(山形大学大学院教育実践研究科),今村哲史(山形大学大学院教育実践研究科) |
B02 | 10:30-10:50 | 理科における協同的な学習に関する調査方法の検討 −大学生の調査結果より− ○清水達也(山形大学大学院教育実践研究科),今村哲史(山形大学大学院教育実践研究科) |
B03 | 10:50-11:10 | 理科導入期における児童の授業に関する意識調査 −科学的な思考と探究活動に着目して− ○今村哲史(山形大学大学院教育実践研究科),大池清士(南陽市立赤湯小学校) |
11:10ー11:20 | 休憩 |
座長 | 岡田努(福島大学) | |
A04 | 11:20-11:40 | ドイツにおけるプロジェクト活動を導入した教育課程の意義と編成の視点 ―HE州・NW州の「0から10歳までの子どものための陶冶計画」に着目して― 後藤みな(修紅短期大学) |
A05 | 11:40-12:00 | 理科教育における「問いの設定」の学習内容の構成 −アメリカの科学スタンダード・教科書に着目して− ○内ノ倉真吾(鹿児島大学教育学系),廣直哉(大隅町立第一佐多中学校) |
座長 | 中村好則(岩手大学) | |
B04 | 11:20-11:40 | 東北大学 飛翔型「科学者の卵養成講座」における受講生のアイスブレイクとなる実技課題の効果 ○下山せいら*1,渡辺正夫*1, *2,伊藤幸博*1, *3, 久利美和*1, *4,中村肇*1,*5,犬竹正明*1,安藤 晃*1,*5(*1東北大学 飛翔型「科学者の卵養成講座」, *2東北大学大学院生命科学研究科, *3東北大学大学院農学研究科, *4東北大学災害科学国際研究所, *5東北大学大学院工学研究科) |
B05 | 11:40-12:00 | 種子の発芽・発根への化学物質の影響を観察できる環境教育教材の開発と教育実践 ○和田重雄(奥羽大薬学部),庭野純(奥羽大薬学部),熊本隆之(奥羽大薬学部),堀江均(奥羽大薬学部) |
12:00ー13:00 | 昼休憩・東北支部総会(K202教室) |
座長 | 久坂哲也(岩手大学教育学部) | |
A06 | 13:00-13:20 | 中学生の「探究について」の認知状況 ‐質問紙調査の結果を基に‐ ○原田知幸(山形大学地域教育文化学部),鈴木宏昭(山形大学) |
A07 | 13:20-13:40 | 理科の観察や実験に対する教員養成学部生の意識 鈴木宏昭(山形大学) |
A08 | 13:40-14:00 | 小中高校大学をつなぐ放射線教育(2) 放射線に関する県内外の生徒の認識の違いと学校現場の課題を中心に 岡田努(福島大学) |
A09 | 14:00-14:20 | 青森県中学生の放射線に関する認識及び放射線教育の現状と課題 ○小倉巧也(弘前大学大学院教育学研究科),長南幸安(弘前大学教育学部) |
座長 | 今村哲史(山形大学大学院教育実践研究科) | |
B06 | 13:00-13:20 | 浮力概念を身に付けさせるための実験装置を用いた授業実践の成果 ―中学生を対象とした科学教室を例としてー ○川村隆仁(秋田大学教育文化学部),川村教一(秋田大学教育文化学部),山下清次(秋田大学教育文化学部) |
B07 | 13:20-13:40 | 川の地形モデル実験に見る流水の三作用の理解の実態:中学生対象の洪水学習を例として ○鈴木創(秋田大学教育文化学部),川村教一(秋田大学教育文化学部),山下清次(秋田大学教育文化学部) |
B08 | 13:40-14:00 | 「音の伝わり方と大小」についての小学校授業実践の分析 〇五十嵐美紗(秋田大学教育文化学部),川村教一(秋田大学教育文化学部),山下清次(秋田大学教育文化学部) |
B09 | 14:00-14:20 | 大学生が持つ磁石概念の変容について 〜教員養成課程での授業実践を通して〜 〇大津聖斗(秋田大学教育文化学部),田口瑞穂(秋田大学教育文化学部),川村教一(秋田大学教育文化学部),山下清次(秋田大学教育文化学部),中田咲紀(秋田大学教育文化学部) |
14:20ー14:30 | 休憩 |
座長 | 鈴木宏昭(山形大学) | |
A10 | 14:30-14:50 | 岩手薮川の低温の数値シミュレーション ○田中博教(岩手大学教育学部),名越利幸(岩手大学教育学部) |
A11 | 14:50-15:10 | VR教材化における自然素材の検討 ○大町慎(岩手大学教育学部),名越利幸(岩手大学教育学部) |
A12 | 15:10-15:30 | 岩手県洋野町種市におけるライブカメラを用いた「ヤマセ」の観測的研究 ○上野美咲(岩手大学教育学部),名越利幸(岩手大学教育学部) |
A13 | 15:30-15:50 | THETA・ハコスコを活用したVR教材の開発 −小学校4年生「星空を見上げよう」の例− ○橋雪音(岩手大学教育学部),名越利幸(岩手大学教育学部) |
座長 | 田口瑞穂(秋田大学教育文化学部) | |
B10 | 14:30-14:50 | 大学生の生活科学習への思いについての調査研究 ―小学校教員養成の学生を対象として― 伊藤哲章(郡山女子大学) |
B11 | 14:50-15:10 | 理科授業の振り返り場面における学習方略に関する基礎的考察 ○清野樹恵(岩手大学教育学部),中嶋彩華(岩手大学教育学部),久坂哲也(岩手大学教育学部) |
B12 | 15:10-15:30 | 理科指導に対する教師効力感と教員経験年数の関連 ○中嶋彩華(岩手大学教育学部),清野樹恵(岩手大学教育学部),久坂哲也(岩手大学教育学部) |
◎ 論 文 ダウンロードサイトへ 『日本科学教育学会研究会研究報告』Vol.32 No.3 ↑ページ上に戻る↑ |
論文を掲載いたしました。上記ページよりダウンロードください。