平成21年度第2回日本科学教育学会研究会・九州沖縄支部会のご案内
九州・沖縄支部では,平成21年度第2回日本科学教育学会研究会・九州沖縄支部会を以下のテーマと日程で行います。
テーマに関する発表以外にも科学教育全般に関する研究発表も歓迎いたしますので,日頃の教育研究・実践の成果,意見・提言などのご発表をお願いいたします。
テーマ:複数領域をつなぐ科学教育研究と実践
日程: 平成21年11月28日(土曜日)
会場: 鹿児島大学教育学部
時間: 午前10時から午後17時
※発表を希望される方は,氏名,所属,発表題目,連絡用電子メイ ルアドレス,連絡先電話番号,連絡先住所,使用機器を明記した電子メイルを平成21年度企画編集委員 土田理(鹿児島大学教育学部)
tsuchida@edu.kagoshima-u.ac.jp
までお送りください。
※発表申込〆切は,平成21年10月10日(土曜日)です。
※発表原稿様式等については,発表申込があった方にメイルにてお知らせいたします。
※原稿送付〆切は,平成21年10月24日(土曜日)です。
多くの方の発表申込をお待ちしております。
日本科学教育学会九州沖縄支部会長 米盛徳市(琉球大学)
yonemori@edu.u-ryukyu.ac.jp
[テーマ] | 複数領域をつなぐ科学教育研究と実践 | |
[日 時] | 平成21年11月28日(土)10:00-16:50 | |
[会 場] | 鹿児島大学教育学部第1講義棟2階 | |
[日 程] | ||
9:30-10:00 | 受付 | |
10:00-10:10 | 開会 | |
10:15-11:55 | 研究発表(午前の部) | |
11:55-13:00 | 昼休憩・支部総会 | |
13:00-14:40 | 研究発表(午後の部 前半) | |
14:40-15:00 | 休憩 | |
15:00-16:40 | 研究発表(午後の部 後半) | |
16:40-16:50 | 閉会 | |
座長:西野 秀昭(福岡教育大学)・草場 聡宏(佐賀大学) | ||
A01 | 10:15-10:35 | 学校の理科学習と地域の科学教育に対する大学生の意識 |
○海野 桃子(福岡教育大学大学院)・安藤 秀俊(国士舘大学)・森藤 義孝(福岡教育大学) | ||
A02 | 10:35-10:55 | 教員志望の大学生における科学用語の適用に関する研究 |
○石川 舞希(福岡教育大学)・廣重 祐介(福岡教育大学大学院)・森藤 義孝(福岡教育大学)・坂本 憲明(福岡教育大学) | ||
A03 | 10:55-11:15 | 小学校理科教科書での科学用語の取り扱いに関する基礎的研究 |
○廣重 祐介(福岡教育大学大学院)・森藤 義孝(福岡教育大学)・坂本 憲明(福岡教育大学) | ||
A04 | 11:15-11:35 | 理科授業場面における学習の進捗状況の調整に関する基礎的研究 |
○高田 有紀美(佐賀大学大学院)・佐藤 寛之(佐賀大学) | ||
A05 | 11:35-11:55 | 理科カリキュラムの連続性に注目した授業実践研究4−つながりを導く理科の授業要素− |
渡邉 重義(熊本大学教育学部) | ||
座長:世波 敏嗣(佐賀大学)・八田 明夫(鹿児島大学) | ||
B01 | 10:15-10:35 | 地域の自然を核に化学・生物・地学を総合する学習会の試み−第5回無垢島自然体験学習会への参加者アンケートから− |
○牧野 治敏(大分大学)・高濱 秀樹(大分大学)・田中 均(熊本大学)・島田 秀昭(熊本大学)・土田 理(鹿児島大学)・平井 正則(元福岡教育大学)・中西 史(東京学芸大学)・御代川 貴久夫(一橋大学) | ||
B02 | 10:35-10:55 | 原爆に関するVR教材と携帯端末を用いた授業実践と評価 |
○藤木 卓(長崎大学教育学部)・北原 加保里(長崎大学大学院教育学研究科)・寺嶋 浩介(長崎大学教育学部)・森田 裕介(早稲田大学人間科学学術院)・竹田 仰(九州大学芸術工学研究院)・相原 玲二(広島大学情報メディア教育研究センター)・近堂 徹(広島大学情報メディア教育研究センター)・柳生 大輔(長崎大学情報メディア基盤センター) | ||
B03 | 10:55-11:15 | 理科実験が苦手な教師を支援するマンガ教材の開発と評価 |
○大黒孝文(同志社女子大学/神戸大学大学院人間発達環境学研究科)・中村久良(ナリカ株式会社)・竹中真希子(大分大学教育福祉科学部)・稲垣成哲(神戸大学大学院人間発達環境学研究科) | ||
B04 | 11:15-11:35 | 博学連携における教師教育の現状と課題−科学系博物館を事例として− |
○新小田 かほり(福岡教育大)・坂本 憲明(福岡教育大学) | ||
B05 | 11:35-11:55 | 理科離れを引き起こす要因に関する研究−子どもと教師の意識のずれを中心に− |
○石川 智惠(福岡教育大)・坂本 憲明(福岡教育大学) | ||
11:55-13:00 | 昼休憩(12:40-12:55:九州沖縄支部総会(204教室)) | |
座長:森藤 義孝(福岡教育大学)・藤木 卓(長崎大学教育学部) | ||
A06 | 13:00-13:20 | 「屋上緑化」や「グリーンカーテン」の温度測定とその効果 |
○軸丸 勇士(元大分大学教育福祉科学部)・黒永 俊弘(中津市教育委員会)・岩尾 雅広(中津市教育委員会)・木下 和彦(中津市教育委員会) | ||
A07 | 13:20-13:40 | 巻貝(イボニシ)を教材とした環境教育 |
島田 秀昭(熊本大学教育学部) | ||
A08 | 13:40-14:00 | 小学生を対象とした身近な自然からESDに広がる学習カリキュラムの開発(1) |
東 徹哉(津久見市立青江小学校) | ||
A09 | 14:00-14:20 | 小学校教師の専門性に関する事例研究:植物園を活用した理科授業プログラム開発からの検討 |
○三宅 志穂(神戸女学院大学人間科学部)・山田 智尋(京都府宇治市立南部小学校)・野上 智行(神戸大学名誉教授) | ||
A10 | 14:20-14:40 | 定点観測映像の防災・気象教育における利用 |
○飯野 直子(熊本大学教育学部)・金柿 主税(熊本県甲佐中学校) | ||
座長:坂本 憲明(福岡教育大学)・佐藤 寛之(佐賀大学) | ||
B06 | 13:00-13:20 | 喜界島から産出する有孔虫化石を活用した理科教育 |
八田 明夫(鹿児島大学教育学部) | ||
B07 | 13:20-13:40 | ロシアにおける化学の統一国家試験と第9学年修了試験 |
山路 裕昭(長崎大学教育学部) | ||
B08 | 13:40-14:00 | 科学教育における科学史教育−佐賀大学における実践例を中心に− |
世波 敏嗣(佐賀大学文化教育学部) | ||
B09 | 14:00-14:20 | 明治30年代の鹿児島県における理科授業について−直観教授・郷土科に注目して− |
○服部 直樹(鹿児島大学教育学研究科)・八田 明夫(鹿児島大学教育学部) | ||
B10 | 14:20-14:40 | 統計的探究プロセスを取り入れた授業の工夫 |
○豊田 博司(みやき町立三根中学校)・草場 聡宏(佐賀大学文化教育学部) | ||
14:40-15:00 | 休憩 | |
座長:山路 裕昭(長崎大学)・渡邉 重義(熊本大学) | ||
A11 | 15:00-15:20 | 空気の膨張に関する子どもの認識 |
○都甲 歩未(福岡教育大学大学院)・森藤 義孝(福岡教育大学) | ||
A12 | 15:20-15:40 | 理科学習における言語活動の充実に関する研究−中学校第1分野「圧力」単元を中心として− |
○川上 泰司(福岡教育大大学院)・花村 幸次郎(宮若市立若宮中学校)・坂本 憲明(福岡教育大学) | ||
A13 | 15:40-16:00 | 電磁環境教育のための教材研究と短期大学における実践 |
○笠置 映寛(別府溝部学園短期大学ライフデザイン総合学科)・蔦岡 孝則(広島大学大学院教育学研究科)・畠山 憲一(兵庫県立大学大学院工学研究科) | ||
A14 | 16:00-16:20 | 褶曲について−授業を行う際の留意点− |
○田中 均(熊本大学教育学部)・林 智洋(熊本市立長嶺小学校)・本多 栄喜(熊本県立湧心館高等学校)・早川 祐貴(熊本大学教育学研究科)・田口 清行(熊本市立教育センター)・村本 雄一郎(熊本県立教育センター) | ||
A15 | 16:20-16:40 | 奄美大島北部及び南西部沿岸より産出する現生有孔虫の特徴 |
○森井 聖(鹿児島大学教育学研究科)・八田 明夫(鹿児島大学教育学部) | ||
座長:牧野 治敏(大分大学) | ||
B11 | 15:00-15:20 | 小・中学校理科の生物概念の学習のために−動物植物共通としての「生き物と養分」− |
正元 和盛(熊本大学教育学部)・高田 みゆき(熊本大学大学院教育学研究科) | ||
B12 | 15:20-15:40 | ファストプランツの小学校における活用法−生物教材研究,教師による評価,授業実践まで− |
○前田 紗綾香(福岡教育大学大学院理科教育専攻)・西野 秀昭(福岡教育大学) | ||
B13 | 15:40-16:00 | 身近なものを使った消化のしくみを学ぶ実験の工夫−味覚による体感や視覚で学ぶ− |
西野 秀昭(福岡教育大学) | ||
B14 | 16:00-16:20 | 消化の学習における新しい実験法の開発−特にデンプン溶液の濃度と消化時間の関係に注目して− |
○新井 麻里(霧島市立富隈小学校)・八田 明夫(鹿児島大学教育学部)・土田 理(鹿児島大学教育学部) |