九州・沖縄支部では,平成22年度第2回日本科学教育学会研究会・九州沖縄支部会を以下のテーマと日程で行います。平成22年度第2回日本科学教育学会研究会・九州沖縄支部会のご案内
テーマに関する発表以外にも科学教育全般に関する研究発表も歓迎いたしますので,日頃の教育研究・実践の成果,意見・提言などのご発表をお願いいたします。
日 程:平成22年12月4日(土曜日)
会 場:熊本大学教育学部
時 間:午前10時から午後5時
※発表を希望される方は,氏名,所属,発表題目,連絡用電子メイルアドレス,連絡先電話番号,連絡先住所,使用機器を明記した電子メイルを平成22年度企画編集委員 渡邉重義(熊本大学教育学部) までお送りください。連絡先:shige@educ.kumamoto-u.ac.jp
※発表申込〆切は,平成22年10月8日(金曜日)です。
※発表原稿様式等については,発表申込があった方にメイルにてお知らせいたします。
※原稿送付〆切は,平成22年11月5日(金曜日)です。
多くの方の発表申込をお待ちしております。
日本科学教育学会九州沖縄支部会長 中山迅(宮崎大学) e04502u@cc.miyazaki-u.ac.jp
平成22年度第2回日本科学教育学会研究会(九州・沖縄支部開催)プログラム
[テーマ] | 地域に根差す科学教育研究と実践 | |
[日 時] | 平成22年12月4日(土) | |
[会 場] | 熊本大学教育学部 | |
[日 程] | ||
9:30〜10:00 | 受 付 | |
10:00〜10:10 | 開 会 | |
10:15〜11:55 | 研究発表(午前の部) | |
11:55〜13:00 | 昼休憩・支部総会 | |
13:00〜14:20 | 研究発表(午後の部 前半) | |
14:20〜14:40 | 休憩 | |
14:40〜16:00 | 研究発表(午後の部 後半) | |
16:00 | 閉 会 | |
A01 | 10:15〜10:35 | 新単元「電気の利用」の教材研究と授業づくり |
○上元 雅晴(熊本市立本荘小学校)・渡邉 重義(熊本大学教育学部) | ||
A02 | 10:35〜10:55 | 植物での輸送系理解のための小学校における授業実践 |
○高田 みゆき(熊本大学大学院教育学研究科)・正元 和盛(熊本大学教育学部) | ||
A03 | 10:55〜11:15 | グラフ発見学習における小学校児童の実データ解釈と判断の事例 |
○土田 理(鹿児島大学教育学部)・宮崎 幸樹(鹿児島大学教育学部附属小学校)・佐伯 昭彦(鳴門教育大学)・氏家 亮子(金沢工業大学)・末廣 聡(岡山県立備前緑陽高等学校) | ||
A04 | 11:15〜11:35 | 小学校3年生を対象にした認知加速理科授業の学習資料開発および適用 |
○李 美英(晋州教育大学)・孔 泳泰(晋州教育大学) | ||
A05 | 11:35〜11:55 | 鹿児島県域で行われていた低学年理科について〜明治期から昭和期に注目して〜 |
○服部 直樹(鹿児島県立串木野高等学校)・八田 明夫(鹿児島大学教育学部) | ||
B01 | 10:15〜10:35 | 高専生を主体とした地域の科学教育支援に向けて |
○山崎 充裕(熊本高等専門学校) | ||
B02 | 10:35〜10:55 | 県事業による子ども科学実験教室への参加者の状況 |
○軸丸 勇士(元大分大学教育福祉科学部)・武井 雅宏(元大分大学教育福祉科学部)・大月 恒(元大分大学教育福祉科学部)・島田 達生(元大分大学医学部)・木村 健(元大分県立高等学校)・堀 政博(大分県商工労働部工業振興課)・鶴岡 一廣(大分県産業科学技術センター)・松田 世梨菜(社団法人発明協会大分県支部) | ||
B03 | 10:55〜11:15 | 親子化石掘り教室における親と子どもの学び |
○三次 徳二(大分大学教育福祉科学部) | ||
B04 | 11:15〜11:35 | 地域密着型の自然体験学習会と教員養成実地指導−第6回無垢島自然体験学習会の実践から− |
○牧野 治敏・高浜 樹・三次 徳二(大分大学)・田中 均・島田 秀昭(熊本大学)・土田 理(鹿児島大学)・中西 史(東京学芸大学)・原尻 育史郎(津久見市役所) | ||
B05 | 11:35〜11:55 | 先端科学技術教育のための超伝導の実験 |
○上松 英介(熊本大学大学院教育学研究科)・大村 詠一(熊本大学教育学部)・岸木 敬太(熊本大学教育学部) | ||
11:55〜13:00 | 昼休憩(12:40-12:55:九州沖縄支部総会) | |
A06 | 13:00〜13:20 | 日・韓新理科学習指導要領と教科書の比較研究:中学校を中心に |
○孔 泳泰(晋州教育大学) | ||
A07 | 13:20〜13:40 | 中学校理科教科書における問題の記述の分析―「電流とその利用」を事例として― |
○野村 法雄(宮崎大学大学院教育学研究科)・安部 泰弘(都城市立姫城中学校)・中山 迅(宮崎大学大学院教育学研究科)・猿田祐嗣(国立教育政策研究所) | ||
A08 | 13:40〜14:00 | TIMSS理科の論述形式問題に対する解答に見る日本の児童・生徒の特徴(13)−TIMSSの調査枠組みから見た学力の捉え方の変遷について− |
○猿田 祐嗣(国立教育政策研究所) | ||
A09 | 14:00〜14:20 | 中学生の科学的記述学力の評価に関する研究(14) |
○隈元 修一(宮崎科学技術館)・中山 迅(宮崎大学)・猿田 祐嗣(国立教育政策研究所) | ||
B06 | 13:00〜13:20 | 理数教育連携を通じたCBLSプログラム |
○渡邊(村山) 真紀(立教大学理学部)・矢次 健太郎・北本 俊二(立教大学理学部) | ||
B07 | 13:20〜13:40 | 理科授業場面における学習の進捗状況の把握と調整に関する研究 |
○高田 有紀美(佐賀大学大学院教育学研究科)・佐藤 寛之(佐賀大学文化教育学部) | ||
B08 | 13:40〜14:00 | 中学校理科における学習意欲の変遷に関する分析 |
○甲斐 初美(福岡教育大学) | ||
B09 | 14:00〜14:20 | 理科授業における事例提示の方法に関する実践的研究−概念の適用範囲に注目して− |
○川上 泰司(福岡教育大学大学院教育学研究科)・坂本 憲明(福岡教育大学)・花村 幸次郎(宮若市立若宮中学校) | ||
14:20〜14:40 | 休憩 | |
A10 | 14:40〜15:00 | 単純電気回路に関する中学生の概念と教師の予測 |
○安部 泰弘(都城市立姫城中学校)・中山 迅(宮崎大学大学院教育学研究科) | ||
A11 | 15:00〜15:20 | 理科学習用アニメーション作成支援ソフトウェア「Galop」を活用した小学生による概念学習−「水のゆくえ」の学習を通して− |
○佐野 工(宮崎市立清武小学校)・中山 迅(宮崎大学大学院教育学研究科)・林 敏浩(香川大学総合情報センター) | ||
A12 | 15:20〜15:40 | 科学概念形成過程における類推的思考の活用に関する考察 |
○峰 福太朗(佐賀大学大学院教育学研究科)・佐藤 寛之(佐賀大学文化教育学部) | ||
A13 | 15:40〜16:00 | 空気の圧縮についての概念形成に関する研究−アフォーダンスの観点から− |
○都甲 歩未(福岡教育大学大学院)・森藤 義孝(福岡教育大学) | ||
B10 | 14:40〜15:00 | 中学校理科「生物の成長と殖え方」無性生殖におけるヤマトヒメミミズの教材化 |
○西野 秀昭(福岡教育大学) | ||
B11 | 15:00〜15:20 | 理科中心教員養成のためのパーツ開発2〜中学校理科教員への生物領域実験講習を通して〜 |
○坂本 祐輔(熊本大学教育学部)・正元 和盛(熊本大学教育学部) | ||
B12 | 15:20〜15:40 | プレートテクトニクスを実感させる教材開発−熊本県人吉市大畑地先を例として− |
○内田 暁雄・三宅 由洋(熊本大学大学院教育学研究科)・田口 清行(熊本市教育委員会)・村本 雄一郎(熊本県教育センター)・田中 均(熊本大学教育学部) | ||
B13 | 15:40〜16:00 | 熊本の衛星画像を利用した環境学習 |
○山中 美季(熊本大学大学院教育学研究科)・飯野 直子(熊本大学教育学部) |