平成23年度第3回日本科学教育学会研究会(東北支部開催)プログラム
[テーマ] この時代に求められる科学教育とその教員養成
[日時] 平成23年12月10日(土) 10:00-16:30
[会場] 秋田大学 教育文化学部 3号館 3-150教室 3-146教室
[日程]
9:30-10:00 受付
10:00-10:10 開会
10:10-11:50 研究発表(午前の部)
11:50-13:10 昼休み・北海道東北支部総会
13:10-14:50 研究発表(午後の部 前半)
14:50-15:10 休憩
15:10-16:30 研究発表(午後の部 後半)
A会場 | 座長:八木一正 | |||
A01 | 10:10-10:30 | 小学校理科における物質概念育成のための実践的研究 −第3学年「ものと重さ」の授業より− | ||
今村哲史(山形大学大学院),丸山陽子(酒田市立広野小学校, 元木 徹(山形大学附属小学校) | ||||
A02 | 10:30-10:50 | サッカー・シュートにおける蹴り速度の“黄金律” (?) | ||
○佐々木聡也,黒澤実姫,村田朋恵,澤村省逸,八木一正(岩手大学・教育学部) | ||||
A03 | 10:50-11:10 | 風を利用した“宙を舞うリング”実験の開発 (?) | ||
○高橋葉月,佐々木聡也,村田朋恵,黒澤実姫,八木一正(岩手大学・教育学部) | ||||
A04 | 11:10-10:30 | 自走かつ方向転換するホバークラフトを使ったアメリカでの出前授業 (?) | ||
○村田朋恵,佐々木聡也,黒澤実姫,八木一正(岩手大学・教育学部) | ||||
A05 | 11:30-11:50 | 韓国の理科教育課程の改訂から見られる特徴 | ||
○KONG,Young Tae(晋州教育大学校) | ||||
B会場 | 座長:川村教一 | |||
B01 | 10:10-10:30 | 中学校理科「生物と環境」についての教材開発 | ||
○田中奈津美・川村教一(秋田大学教育文化学部) | ||||
B02 | 10:30-10:50 | 「学校気象台」ライブカメラを用いた波状雲の出現に関する観測的研究 ? | ||
○高橋由衣・名越利幸(岩手大学教育学部) | ||||
B03 | 10:50-11:10 | 盛岡市のヒートアイランド現象に関する季節変化の観測的研究 ? | ||
○横田大裕・名越利幸(岩手大学教育学部) | ||||
B04 | 11:10-10:30 | 流体模型を用いた局地風の基礎的研究 ?−雫石町・盛岡市の地形効果を考慮して− | ||
○小山ひかる・名越利幸(岩手大学教育学部) | ||||
B05 | 11:30-11:50 | 北上川流域に沿った防風林の分布に関する研究 | ||
○八幡和典・名越利幸(岩手大学教育学部) | ||||
11:50-13:10 | 昼休み(12:50-13:05:北海道東北支部総会) | |||
A会場 | 座長:松浦俊彦 | |||
A06 | 13:10-13:30 | サレジオ高等教育機構における遠隔授業の展開事例 | ||
○伊藤光雅,ルイス A.マルケス(サレジオ工業高等専門学校) | ||||
A07 | 13:30-13:50 | 先端科学を体験する教員研修会の実践 | ||
○松浦俊彦(北海道教育大学函館校) | ||||
A08 | 13:50-14:10 | 免許更新講習(選択)における授業観察に気づきを活かした 協働授業研究の研修方法の開発 | ||
○三橋功一,山崎正吉(北海道教育大学),南部昌敏(上越教育大学),浦野弘(秋田大学), 小林稔(京都教育大学),井上久祥(上越教育大学) | ||||
A09 | 14:10-14:30 | ミニ校内授業研究会における授業者の学び | ||
○小松正子(秋田大学大学院)・浦野弘(秋田大学) | ||||
A10 | 14:30-14:50 | デジタル教科書を用いる授業の一例:咸陽小学校においての実践とその効果 | ||
○Moon, Jin Gyeong(咸陽初等学校), Kong, Young Tae(晋州教育大学校) | ||||
B会場 | 座長:名越利幸 | |||
B06 | 13:10-13:30 | DVD-NHMを用いた数値シュミレーションの試み | ||
○山本桃子・名越利幸(岩手大学教育学部) | ||||
B07 | 13:30-13:50 | 科学体験教室の実践及び参加者を対象をしたアンケート調査の結果に関する報告 | ||
○安達和美,加藤史弥,松田洋,加藤基,山下清次,川村教一(秋田大学教育文化学部) | ||||
B08 | 13:50-14:10 | 洪水に関する認識と小学校理科「流れる水の働き」の学習の関連性について ―児童対象のアンケート調査から― | ||
○今野弘平,藤田静作(秋田大学教育文化学部) | ||||
B09 | 14:10-14:30 | 簡単に楽しめる粉塵爆発装置を使ったアメリカでの出前授業 (?) | ||
○黒澤実姫,佐々木聡也,村田朋恵,八木一正(岩手大学・教育学部) | ||||
B10 | 14:30-14:50 | 津波被災地の子どもを集めた遊園地活用の青空実験教室 (?) | ||
○佐々木聡也,村田朋恵,黒澤実姫,高橋葉月,井上祥史,八木一正(岩手大学・教育学部) | ||||
14:50-15:10 | 休憩 | |||
A会場 | 座長:杜 威 | |||
A11 | 15:10-15:30 | 問題解決場面における“傾き”の活用に関する教材開発 | ||
○佐藤寿仁(岩手大学教育学部附属中学校) | ||||
A12 | 15:30-15:50 | 中国の算数・数学教科書について | ||
○杜 威(秋田大学教育文化学部) | ||||
A13 | 15:50-16:10 | この時代に求められる算数・数学の授業教育と教員養成 | ||
○宮本 俊光(福山市立大学/京都大学) | ||||
A14 | 16:10-16:30 | 児童の数学的表現を育成するための教材開発 | ||
○宮本 俊光(福山市立大学/京都大学) | ||||
B会場 | 座長:岡田努 | |||
B11 | 15:10-15:30 | 東日本大震災後の福島県の科学教育の現状と課題 | ||
○岡田 努(福島大学) | ||||
B12 | 15:30-15:50 | 中学校理科教員の地震に関する教材観 −東北地方太平洋沖地震前後の秋田県内のアンケート調査より− | ||
○明石和大(秋田大学大学院教育学研究科)・川村教一(秋田大学教育文化学部) | ||||
B13 | 15:50-16:10 | 小学校理科の地学分野における野外観察学習の課題 −秋田県内の教員向けアンケート調査より− | ||
○田口瑞穂(大仙市立神宮寺小学校(秋田大学大学院)) | ||||
B14 | 16:10-16:30 | 放射線に関する中学生の認識と学習に対する期待 -秋田県央部の中学校3年生に対するアンケート調査をもとにして- | ||
○保坂学(秋田市立山王中学校(秋田大学大学院教育学研究科))・ 藤田静作(秋田大学教育文化学部) |