平成24年度第1回日本科学教育学会研究会(九州沖縄支部開催)案内
[テーマ]未来を拓く科学教育の研究と実践
[日 時]平成24年12月1日 9:30-16:40
[会 場]宮崎大学教育文化学部
〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1
宮崎大学教育文化学部 4階
【L403教室】(A会場) 【L405教室】(B会場)
1. 発表申込み
発表を希望される方は,氏名,所属,発表題目,連絡用電子メールアドレ ス,連絡先電話番号,連絡先住所,使用機器を明記した電子メールアドレス を平成24年度研究会企画編集委員 山本智一(宮崎大学 教育文化学部)までお送りくださ い。
連絡先:tyamamoto@cc.miyazaki-u.ac.jp
〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 宮崎大学教育文化学部
電話 0985-58-7504(山本研究室)
2. 発表申込み締切
発表申込み締切は,平成24年10月12日です。
3. 原稿提出
発表原稿様式等については,発表申込みがあった方に電子メールにてお知らせ いたします。
原稿送付締切は,平成24年11月9日です。
多くの方の発表申込みをお待ちしております。
日本科学教育学会 平成24年度企画編集委員 山本智一(宮崎大学)
日本科学教育学会 九州沖縄支部長 渡邉重義(熊本大学)
[日 程]
9:00〜9:30 | 受付 | |
9:30〜10:30 | 研究発表(午前の部前半) | |
10:30〜10:50 | 休憩 | |
10:50〜12:10 | 研究発表(午前の部後半) | |
12:10〜13:30 | 昼休憩・九州沖縄支部総会 | |
13:40〜15:00 | 研究発表(午後の部前半) | |
15:00〜15:20 | 休憩 | |
15:20〜16:40 | 研究発表(午後の部後半) |
座長:竹中真希子(大分大学教育福祉科学部) | ||
A01 | 9:30-9:50 | 地学教材開発と授業実践−断層による地形形成と液状化を例にして− |
○赤星征典(熊本大学教育学研究科)・島田駿祐(熊本大学大学院教育学研究科)・福本祥大(熊本大学教育学部)・田中均(熊本大学教育学部) | ||
A02 | 9:50-10:10 | 「月の満ち欠け」に関する学習内容の検討 |
○坂本憲明(福岡教育大学) | ||
A03 | 10:10-10:30 | 阿蘇カルデラの地盤震動記録をもとにした教材づくり |
○山田伸之(福岡教育大学)・萱野浩輔(福岡教育大学) | ||
座長:牧野治敏(大分大学高等教育開発センター) | ||
B01 | 9:30-9:50 | 子どもの自己制御的な学習を促す理科授業方略に関する研究 |
○平方章弘(佐賀大学大学院教育学研究科)・佐藤寛之(佐賀大学文化教育学部)・田中千恵子(佐賀大学文化教育学部附属中学校) | ||
B02 | 9:50-10:10 | ICT活用による小学校理科授業の改善 |
○才木崇史(長崎大学大学院) | ||
B03 | 10:10-10:30 | 学ぶ意欲を高める理科の授業 |
○松本隆(長崎大学大学院) | ||
10:30-10:50 | 休憩 | |
座長:坂本憲明(福岡教育大学) | ||
A04 | 10:50-11:10 | 熊本県緑川の川原の石の教材研究−溶結凝灰岩を鍵にした小学校理科の単元構想と授業実践− |
○井手上光博(熊本大学大学院教育学研究科)・渡邉重義(熊本大学教育学部) | ||
A05 | 11:10-11:30 | 校庭の樹木を活用した探究学習のための教材化 |
○永田昌大(熊本大学教育学部)・渡邉重義(熊本大学教育学部) | ||
A06 | 11:30-11:50 | 熊本城公園の石垣に分布するシダ植物の調査と教材化 |
○木村美貴(熊本大学教育学部)・渡邉重義(熊本大学教育学部) | ||
A07 | 11:50-12:10 | 小学校理科における金属,水,空気の熱膨張に関する教材開発〜同体積による体積変化の可視化〜 |
○甲斐昌平(福岡教育大学大学院教育学研究科) | ||
座長:佐藤寛之(佐賀大学文化教育学部) | ||
B04 | 10:50-11:10 | ノルウェーの理科教員養成大学におけるキャリア支援 |
○三宅志穂(神戸女学院大学人間科学部) | ||
B05 | 11:10-11:30 | 教員養成大学におけるPBLを基盤とした理科・生物領域の授業改善と学生の問題解決能力向上への効果に関する研究 |
○西野秀昭(福岡教育大学)・橋口潤一(福岡教育大学) | ||
B06 | 11:30-11:50 | マンガを用いたケースメソッド教材の読み取りに関する評価:現職教員のコマの気づきに着目して |
○大黒孝文(同志社女子大学)・竹中真希子(大分大学教育福祉科学部) ・中村久良(株式会社ナリカ)・稲垣成哲(神戸大学大学院人間発達環境学研究科) | ||
B07 | 11:50-12:10 | 自然体験学習による環境保護意識の変容ー大学での授業実践からー |
○牧野治敏(大分大学高等教育開発センター) | ||
12:10-13:30 | 昼休憩(13:00-13:30:九州沖縄支部総会【L401教室】) | |
座長:森藤義孝(福岡教育大学) | ||
A08 | 13:40-14:00 | 幼年期の子どもが嗜好する科学絵本デザイン(2) |
○山橋知香(神戸大学)・黒田秀子(神戸市立東町小学校)・山口悦司(神戸大学)・稲垣成哲(神戸大学) | ||
A09 | 14:00-14:20 | 科学実験塾・塾の実験教室の現状とニーズ分析−保護者へのWEBアンケート調査− |
○西村憲人(東京理科大学大学院科学教育研究科)・小川正賢(東京理科大学大学院科学教育研究科) | ||
A10 | 14:20-14:40 | 県事業による科学教育のための子ども実験教室 |
○軸丸勇士(大分大学名誉教授)・武井雅宏(大分大学名誉教授)・島田達生(大分大学名誉教授)・ 木村 健(元大分県立臼杵高等学校)・一木高志(大分県教育委員会)・ 栗田博之(大分市教育委員会)・吉田可愛(大分まちなか倶楽部)・ 金河明美(大分まちなか倶楽部) | ||
A11 | 14:40-15:00 | 学校との連携を深めるための、展示物解説の工夫・改善について−解説文を作成するためのワークショップを通して− |
○里岡亜紀(宮崎科学技術館) | ||
座長:土田理(鹿児島大学教育学部) | ||
B08 | 13:40-14:00 | ICTを活用した大学での数学教養教育 |
○高木悟(工学院大学基礎・教養教育部門) | ||
B09 | 14:00-14:20 | ともに科学的な見方・考え方に高める理科学習 |
○田代見二(宮崎大学教育文化学部附属小学校)・徳永悟(宮崎大学教育文化学部附属小学校)・小石紀博(宮崎大学教育文化学部附属小学校)・猿田祐嗣(国立教育政策研究所教育課程研究センター)・中山 迅(宮崎大学大学院教育学研究科) | ||
B10 | 14:20-14:40 | ARCSモデルに基づいた小学校理科学習の展開ー第6学年「電気の利用」の単元評価ー |
○田中一磨(神戸大学人間発達環境学研究科) | ||
B11 | 14:40-15:00 | 義務教育段階の指導内容の最適化や構造化についての検討 |
○甲斐初美(福岡教育大学) | ||
15:00-15:20 | 休憩 | |
座長:飯野直子(熊本大学教育学部) | ||
A12 | 15:20-15:40 | 中学校理科教科書の記述における「問い」の類型(3)―単元内の場面に注目して:第1分野― |
○森智裕(宮崎大学大学院教育学研究科)・渡邉俊和(宮崎大学大学院教育学研究科)・猿田祐嗣(国立教育政策研究所教育課程研究センター)・中山迅(宮崎大学大学院教育学研究科) | ||
A13 | 15:40-16:00 | 中学校理科教科書の記述における「問い」の類型(3)―単元内の場面に注目して:第2分野― |
○渡邉俊和(宮崎大学大学院教育学研究科)・森智裕(宮崎大学大学院教育学研究科)・猿田祐嗣(国立教育政策研究所教育課程研究センター)・中山迅(宮崎大学大学院教育学研究科) | ||
A14 | 16:00-16:20 | アメリカの中学校理科教科書における科学的な方法の取り扱い−生物領域を中心に |
○渡邉重義(熊本大学教育学部) | ||
A15 | 16:20-16:40 | 命題分析をとおした学習内容の批判的検討 |
○森藤義孝(福岡教育大学) | ||
座長:甲斐初美(福岡教育大学) | ||
B12 | 15:20-15:40 | 主張・証拠・理由付けから構成されるアーギュメントの教授方略のデザイン研究:小学校第5学年理科「振り子」を事例として |
○村津啓太(神戸大学)・稲垣成哲(神戸大学)・山口悦司(神戸大学)・山本智一(宮崎大学)・坂本美紀(神戸大学)・西垣順子(大阪市立大学)・神山真一(神戸大学附属住吉小学校) | ||
B13 | 15:40-16:00 | 理系研究者による授業の効果 |
○千頭一郎(鹿児島県立鹿屋高等学校) | ||
B14 | 16:00-16:20 | 「太陽の光」と「太陽電池」に関する児童のとらえ方 |
○小瀬直人(鹿児島大学大学院教育学研究科)・土田理(鹿児島大学教育学部) | ||
B15 | 16:20-16:40 | プラネタリウム番組の中学生への教育的な効果 |
○隈元修一(宮崎科学技術館) |