======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.678 ** 2019/5/31
======================================================================
1.【お知らせ】ワークライフバランス推進への御協力のお願い
2.【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「グローバル政策ネットワークと国際機関
―東アジア通貨金融秩序を中心に―」
3.【開催案内】公開シンポジウム
「Gender Equality 2.0からSDGsを展望するー架け橋ー
〜GS10フォローアップ2019〜」
■--------------------------------------------------------------------
【お知らせ】ワークライフバランス推進への御協力のお願い
--------------------------------------------------------------------■
会員及び連携会員 各位
日本学術会議会長
山極 壽一
ワークライフバランス推進への御協力のお願い
標記について、平成27年度から政府全体としてゆう活の取組が行われてお
り、本年においても、7月及び8月の実施期間中は職員の勤務時間帯を1時間
程度早め、かつ原則定時退庁を行うとともに、原則16:00以降やお盆期間
に会議時間を設定しないとの取組を徹底することとなっております。
つきましては、7月及び8月において、日本学術会議の会議室を会場とされ
る場合、会議時間は、既に設定されている会議を除き、上記原則に従って設定
していただきますよう、御協力をお願い申し上げます。
なお、進化医学の観点から、現代の就業環境は人体の健康とミスマッチを生
じています。くれぐれも人間の身体に合った日々の活動に心がけていただきま
すよう、自己管理をよろしくお願いいたします。
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】日本学術会議主催学術フォーラム
「グローバル政策ネットワークと国際機関
―東アジア通貨金融秩序を中心に―」
--------------------------------------------------------------------■
・日時:2019年6月28日(金)13時30分〜17時00分
・場所:京都大学国際科学イノベーション棟シンポジウム・ホール
・主催:日本学術会議
・開催趣旨:
現今、グローバル化が進展する中で、経済変動、気候変動、伝染病、人口
移動などのグローバル問題の深刻化が懸念されている。その一方、国家間対
立やポピュリズムによって国際政治が機能不全に陥っている状況で、問題解
決に向け、国際機関と国家行政機関を連携したグローバル行政ネットワーク
に対する期待が高まっている。学問においても、グローバル行政ネットワー
クを考察する思考の枠組として、脱政府間主義やグローバル行政法などが提
示され、その実態、課題、国際政策協調の可能性などについての研究が進展
している。本フォーラムは、このような前提に立って、関係分野の研究者2
名程度、国際機関の代表者、日本政府の代表者を糾合し、学問とグローバル
行政との連携とその問題について多角的に議論すること目的とし、一般およ
び大学生、大学院生、教職員などに公開するものである。京都大学で開催予
定の本フォーラムでは、東アジアにおける通貨金融問題に焦点を当てる。
・次第:http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/279-s-0628.pdf
・お申込み:https://ws.formzu.net/fgen/S35778575/
・問合せ先:
日本学術会議事務局企画課学術フォーラム担当
〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34
電話:03-3403-6295
■--------------------------------------------------------------------
【開催案内】公開シンポジウム
「Gender Equality 2.0からSDGsを展望するー架け橋ー
〜GS10フォローアップ2019〜」
--------------------------------------------------------------------■
・日時:2019年7月4日(木)13時00分〜17時30分
・場所:国立研究開発法人科学技術振興機構 東京本部 地下1階大会議室
・主催:国立研究開発法人科学技術振興機構、
日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科会
・開催趣旨:
ジェンダーサミット10(GS10)で行われた議論や各テーマがその後どの
ように取り組まれ、新たな展開が図られたか、より広い関係者で共有し、
更なる議論を行う。特に、GS10で出した東京宣言において提案したGender
Equality2.0が世界中でどのように共有されたか、今後どのように展開され
るべきか、SDGsの観点から展望する。また、わが国の学術におけるジェンダ
ー平等に関する継続的な取り組みを実施する流れ(PDCA)を作る。
・次第:http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/278-s-0704.pdf
・お申込み:
https://www.jst.go.jp/diversity/activity/seminar/gs10fu2019.html
・アクセス:地下鉄有楽町線 麹町駅より徒歩5分、
JR総武線・地下鉄有楽町線・南北線・都営新宿線 市ヶ谷駅より徒歩10分、
地下鉄半蔵門線 半蔵門駅より徒歩10分
・問合せ先: 科学技術振興機構 藤井・松本(03-5214-8443)
★-------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://krs.bz/scj/c?c=358&m=44103&v=84c160d6
***********************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://krs.bz/scj/c?c=359&m=44103&v=214af0d8
***********************************************************************
======================================================================
** 日本学術会議ニュース・メール ** No.677 ** 2019/5/17
======================================================================
■--------------------------------------------------------------------
【JST未来社会創造事業】令和元年度研究開発提案募集のお知らせ
--------------------------------------------------------------------■
JSTの未来社会創造事業では、探索加速型および大規模プロジェクト型
について、令和元年度研究開発提案の募集を開始いたしました。
募集の詳細はこちらから:
https://www.jst.go.jp/mirai/jp/open-call/research/r01/
[募集期間]:2019年5月15日(水)〜7月24日(水)正午〆切
[お問い合わせ]:科学技術振興機構(JST)未来創造研究開発推進部
E-mail : kaikaku_mirai@jst.go.jp
未来社会創造事業は、科学技術により「社会・産業が望む新たな価値」を
実現する研究開発プログラムです。経済・社会的にインパクトのあるター
ゲットを目指す技術的にチャレンジングな目標を設定し、基礎研究段階か
ら実用化が可能かどうか見極められる段階(POC)を目指した研究開発
を推進します。
探索加速型は、既存の4つの重点公募テーマに新規3テーマが加わった全
7テーマについて募集します。大規模プロジェクト型は、1つの新規技術
テーマについて募集します。
事業Webページに募集情報の詳細について掲載しているほか、5月下旬
より東京、大阪、神戸で募集説明会を開催します。また、併せて運営統括
によるメッセージ動画の公開を予定しておりますので、研究開発提案の参
考にしてください。
ご関心のある多くの方々のご提案をお待ちしております。
★本件に関するお問い合わせ先
科学技術振興機構(JST)未来創造研究開発推進部
E-mail:kaikaku_mirai@jst.go.jp
★-------------------------------------------------------------------☆
日本学術会議では、Twitterを用いて情報を発信しております。
アカウントは、@scj_info です。
日本学術会議広報のTwitterのページはこちらから
http://krs.bz/scj/c?c=355&m=44103&v=f6fc2994
***********************************************************************
学術情報誌『学術の動向』最新号はこちらから
http://krs.bz/scj/c?c=356&m=44103&v=c3119fc7
***********************************************************************
No.〜676(2019/5/10) については、以下を参照してください。
日本学術会議・ニュース・メール:http://www.scj.go.jp/ja/other/news/
新着情報
2018第8回研究会(東海支部)
2019年6月6日(木) カテゴリー: 研究会・支部2018年度第8回日本科学教育学会研究会(東海支部開催)
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 探究的な学びを育む科学教育 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 2019年6月22日(土)10:00〜14:20 |
| 会 場 | 愛知教育大学 自然科学棟・演習棟 〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 |
| 対 象 | 会員,教員,学生,社会人 |
| 参 加 | 発表の有無にかかわらず参加できます。会員でない方もご参加いただけます。 参加費は無料です。 |
| 申込み先 | 2018年度第8回日本科学教育学会研究会・企画編集委員:大鹿 聖公 〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1 愛知教育大学 理科教育講座 Tel/Fax (0566-26-2362) E-mail:ohshika(atmark)auecc.aichi-edu.ac.jp(大鹿聖公) |
| 発表申込・論文提出締切 | 発表は,単名または連名発表者に1名以上の会員を含むことが条件となります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 希望される方は,氏名(連名の場合は連名者の氏名もお願いします),所属(連名の場合は連名者の所属もお願いします),発表題目,E-mailアド レス,電話番号,連絡先住所,使用機器 を明記したE-mailを 企画編集委員:大鹿聖公(愛知教育大学)までお送りください。 発表申込締切は,2019年5月13日(月)です。 研究会研究報告の原稿執筆要項は学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingGuidelineFrom2019.pdf 〉 研究会研究報告の原稿例も学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingExampleFrom2019.docx 〉 原稿の提出締切は,2019年6月2日(日)です。 次のウェブサイトから投稿してください。 〈https://jsse-kenkyukai-form.jp/ 〉 研究会情報のプルダウンメニューで「東海支部」を選んでください。 原稿提出が指定の期日に遅れますと,投稿できなくなり,自動的に取り消しとなりますので,ご注意ください。 投稿完了メールは<info(atmark)jsse-kenkyukai-form.jp>より自動送信されます。このアドレスからのメールを受信できるように,あらかじめフィルタ設定等をご確認ください。アドレスの(atmark)の部分は@です。 |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 東海支部長 荻原 彰(三重大学) |
| ◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
| 9:30〜10:00 | 受付 |
| 10:00〜11:00 | 研究発表(午前の部前半) |
| 11:00〜11:10 | 休憩 |
| 11:10〜12:10 | 研究発表(午前の部後半) |
| 12:10〜13:20 | 昼食(東海支部総会) |
| 13:20〜14:20 | 研究発表(午後の部) |
| 14:20 | 終了 |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
| 研究発表(午前の部前半) | ||
| 座長 | 寺田 光宏(岐阜聖徳学園大学) | |
| A01 | 10:00-10:20 | 高次の思考力を育成するパフォーマンス課題の取り組み −物理学の探究に向けて− ○宮川 貴彦(愛知教育大学)・石田 智敬(京都大学大学院) |
| A02 | 10:20-10:40 | 幼児から大人までを対象としたコマ演示の実践的研究 ○花木 良(岐阜大学教育学部)・伊藤 杏優・杉田 岳史・林 訓史(岐阜大学大学院) |
| A03 | 10:40-11:00 | 戦後日本の理科教科書における水環境に関する教材の変遷 ○郡司 賀透(静岡大学学術院) |
| 座長 | 中村 琢(岐阜大学) | |
| B01 | 10:00-10:20 | 大学生による小学校での月の見え方と太陽の学習方法の検討 ○吉川 直志・宮部 彩(名古屋女子大学) |
| B02 | 10:20-10:40 | 地学分野における探究学習のための教材開発 ○川上 紳一(岐阜聖徳学園大学)・勝田長貴(岐阜大学) |
| B03 | 10:40-11:00 | コンピテンシーの育成を重視した地学教育再構築の提案 ○荻原 彰(三重大学) 坂本 紹一(千葉県千葉市立千草台中学校) |
| 11:00-11:10 | 休憩 |
| 研究発表(午前の部後半) | ||
| 座長 | 郡司 賀透(静岡大学学術院) | |
| A04 | 11:10-11:30 | 授業分析手法の違いによる教師のアウェアネスの比較 ○小林 俊行(東海大学) |
| A05 | 11:30-11:50 | 理科教育におけるレリバンスに関する一考察 ○寺田 光宏(岐阜聖徳学園大学)・山口 健三(元岐阜聖徳学園大学)・大場 愛絵(元岐阜聖徳学園大学) |
| A06 | 11:50-12:10 | 高等学校における理数の探究活動と効果 ―中学校・高等学校の理数課題研究の取組と探究能力調査から― ○中村 琢(岐阜大学) |
| 座長 | 荻原 彰(三重大学) | |
| B04 | 11:10-11:30 | 生物単元における教材開発の基礎研究 −児童生徒の「生き物」に対する認識に対する調査を通して− ○古市 博之(犬山市立城東小学校・愛知教育大学大学院)・大鹿 聖公(愛知教育大学) |
| B05 | 11:30-11:50 | ニワトリの骨格標本製作をとりいれた生物進化に関する探究学習:中学校での実践 ○伊藤 悠(長良中学校)・松田 義彦(双葉中学校)・川上 紳一(岐阜聖徳学園大学) |
| B06 | 11:50-12:10 | 中学生のバイオフィリアに関する認識の実態 −「自分と他の生物とのかかわり方」を考える授業を通して− ○山本 容子(筑波大学人間系) |
| 12:10-13:20 | 昼休憩・東海支部総会 |
| 研究発表(午後の部) | ||
| 座長 | 平野 俊英(愛知教育大学) | |
| A07 | 13:20-13:40 | コンピュータによる数学実験を利用した数学的現象の探究の実際 −Pythonやmathematicaによる整数問題に関する探究を中心に− ○飯島 康之(愛知教育大学) |
| A08 | 13:40-14:00 | 教育実習事前指導における「算数科授業での障害のある児童の指導方法の検討」に関する一考察 ○坂本 雄士(浜松学院大学) |
| 座長 | 大鹿 聖公(愛知教育大学) | |
| B07 | 13:20-13:40 | 教育旅行を活用して科学を学ばせる取り組み ○小西 伴尚・秦 浩之・川田 博基・石井 智也(三重中学校・三重高等学校)・平賀伸夫(青山学院大学) |
| B08 | 13:40-14:00 | 科学研究体験と映像制作を組み合わせた中学生向け職場体験プログラムの実践と考察 −STEAM教育における科学映像制作活動の活用を目指して− ○倉田 智子(自然科学研究機構 基礎生物学研究所) |
| B09 | 14:00-14:20 | 動物園が小学校に 〜全学年が取り組む「1日モンキーデー」の試み〜 ○高野 智・赤見 理恵(公益財団法人日本モンキーセンター) |
| ◎ 論 文 ↑ページ上に戻る↑ |
論文は研究会開催の2日前に,J-STAGE に公開されます。第8回研究会は,第33巻,第8号です。
2018第7回研究会(関西支部)
2019年5月19日(日) カテゴリー: 研究会・支部2018年度第7回日本科学教育学会研究会(関西支部開催)
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 新時代を創造する科学教育研究 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 2019年6月1日(土) |
| 会 場 | 姫路商工会議所 〒670-0932 兵庫県姫路市下寺町43 |
| 対 象 | 会員,教員,学生,社会人 |
| 参 加 | 発表の有無にかかわらず参加できます。会員でない方もご参加いただけます。 参加費は無料です。 |
| 申込み先 | 2018年度第7回日本科学教育学会研究会・企画編集委員:山本 智一 〒673-1494 兵庫県加東市下久米942-1 兵庫教育大学 小学校教員養成特別コース Tel/Fax (0795-44-2144) E-mail:ttyamamo(atmark)hyogo-u.ac.jp(山本智一) |
| 発表申込・論文提出締切 | 発表は,単名または連名発表者に1名以上の会員を含むことが条件となります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 希望される方は,氏名(連名の場合は連名者の氏名もお願いします),所属(連名の場合は連名者の所属もお願いします),発表題目,E-mailアド レス,電話番号,連絡先住所,使用機器 を明記したE-mailを 企画編集委員:山本智一(兵庫教育大学)までお送りください。 発表申込締切は,2019年4月22日(月)です。 研究会研究報告の原稿執筆要項は学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingGuidelineFrom2019.pdf 〉 研究会研究報告の原稿例も学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingExampleFrom2019.docx 〉 原稿の提出締切は,2019年5月12日(日)です。 次のウェブサイトから投稿してください。 〈https://jsse-kenkyukai-form.jp/ 〉 研究会情報のプルダウンメニューで「関西支部」を選んでください。 原稿提出が指定の期日に遅れますと,投稿できなくなり,自動的に取り消しとなりますので,ご注意ください。 投稿完了メールは<info(atmark)jsse-kenkyukai-form.jp>より自動送信されます。このアドレスからのメールを受信できるように,あらかじめフィルタ設定等をご確認ください。アドレスの(atmark)の部分は@です。 |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 関西支部長 松本伸示(兵庫教育大学) |
| ◎ 日 程日程とプログラムのダウンロード↑ページ上に戻る↑ |
| 9:00〜9:20 | 受付 |
| 9:20〜11:00 | 研究発表(午前の部前半) |
| 11:00〜11:10 | 休憩 |
| 11:10〜12:30 | 研究発表(午前の部後半) |
| 12:30〜13:30 | 昼休憩 |
| 13:30〜15:30 | 研究発表(午後の部) |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
先日より掲載しておりますプログラムの時間帯(午後)を一部変更しております。ご留意ください。
| 研究発表(午前の部前半) | ||
| 座長 | 猪本修(兵庫教育大学)・山口悦司(神戸大学) | |
| A01 | 9:20-9:40 | ベルリンにおける科学系博物館のユニバーサルデザイン状況の調査 ○生田目美紀(筑波技術大学)・小川義和(国立科学博物館) |
| A02 | 9:40-10:00 | 証拠-主張-理由付けを含むアーギュメント構成能力の育成を目指した授業実践の評価:小学校第3学年理科「磁石の性質」の事例 ○森夢芽子(神戸大学)・山口悦司(神戸大学)・坂本美紀(神戸大学)・田中達也(神戸大学附属小学校)・俣野源晃(神戸大学附属小学校)・神山真一(大阪体育大学)・山本智一(兵庫教育大学) |
| A03 | 10:00-10:20 | オームの法則を理解するための電流概念の形成 ○岩本幸恵(兵庫教育大学・西宮市立大社中学校)・猪本修(兵庫教育大学) |
| A04 | 10:20-10:40 | 高校物理における回路実験を体系的に行うための簡便なキットの開発 ○鷲見拓哉(兵庫教育大学大学院学校教育研究科)・猪本修(兵庫教育大学大学院学校教育研究科) |
| A05 | 10:40-11:00 | 音叉を用いた音色に関する実験教材の開発 ○大村優華(兵庫教育大学)・猪本修(兵庫教育大学) |
| 11:00-11:10 | 休憩 |
| 研究発表(午前の部後半) | ||
| 座長 | 大黒孝文(同志社女子大学)・加藤久恵(兵庫教育大学) | |
| A06 | 11:10-11:30 | 簡便な教材を使った効果的な指導法の研究 ―小中学校における葉のデンプンの検出を事例としてー ○河合信之(神戸市立塩屋中学校) |
| A07 | 11:30-11:50 | 逐次計算手法を高校物理に導入することの教育的効果について ○小林卓矢(兵庫教育大学教科教育実践開発専攻理数系教育コース)・石原諭(兵庫教育大学教科教育実践開発専攻理数系教育コース) |
| A08 | 11:50-12:10 | 協同学習の指導力を育成するマンガケースメソッド学習プログラム:ジグソー編の開発 ○大黒孝文(同志社女子大学)・山本智一(兵庫教育大学)・出口明子(宇都宮大学)・竹中真希子(大分大学大学院)・黒田秀子(関西外国語大学)・舟生日出男(創価大学) |
| A09 | 12:10-12:30 | 雲の観察に関する小学校教員向けeラーニング教材の開発 ○東野達也(大阪教育大学大学院教育学研究科)・吉本直弘(大阪教育大学教育学部) |
| 12:30-13:30 | 昼休憩 |
| 研究発表(午後の部) | ||
| 座長 | 神山真一(大阪体育大学)・金子健治(武庫川女子大学) | |
| A10 | 13:30-13:50 | 小学校における理科観察実験支援の現状と課題 ―京都市内の支援員への質問紙調査を通して― ○石井巧(京都府立桂高等学校)・大石州紀(元大阪教育大学大学院)・秋吉博之(和歌山信愛大学教育学部) |
| A11 | 13:50-14:10 | 諸感覚による自然理解の表現に関する研究 〜第3学年児童の聴覚・嗅覚に焦点付けた調査より〜 ○岩本哲也(大阪市立味原小学校)・溝邊 和成(兵庫教育大学)・流田 絵美(学校法人大宮学園大宮幼稚園)・平川 晃基(大阪市立古市小学校) |
| A12 | 14:10-14:30 | 小学校教員志望女子大生の沸騰中の水の泡の認識についての一考察 ○金子健治(武庫川女子大学)・足立望実(加古川市立氷丘南小学校) |
| A13 | 14:30-14:50 | 一人ひとりが体験できる実験観察:「目のモデル」の活用例 ○加山敦子(兵庫教育大学) |
| A14 | 14:50-15:10 | 小学校理科授業における実験手続きの指導法 ―IPLサイクルを適用した実験の前後での測定手続きの指導においてー ○安部洋一郎(西宮市立甲陽園小学校)・松本伸示(兵庫教育大学) |
| A15 | 15:10-15:30 | 児童の実験への適切な意識を高める単元デザインの研究 ○酒井美奈子(篠山市立城南小学校)・松本伸示(兵庫教育大学) |
| ◎ 論 文 ↑ページ上に戻る↑ |
論文は研究会開催の2日前に,J-STAGE に公開されます。第7回研究会は,第33巻,第7号です。
2018第6回研究会(中国支部)
2019年5月14日(火) カテゴリー: 研究会・支部2018年度第6回日本科学教育学会研究会(中国支部開催)
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 学びに向かう力を育む科学教育 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 2019年6月1日(土) 10:00〜15:00 |
| 会 場 | 中国学園大学 12号館4階M405講義室 〒701-0197 岡山県岡山市北区庭瀬83番地 |
| 対 象 | 会員,教員,学生,社会人 |
| 参 加 | 発表の有無にかかわらず参加できます。会員でない方もご参加いただけます。 参加費は無料です。 |
| 申込み先 | 2018年度第6回日本科学教育学会研究会・企画編集委員:佐々木 弘記 〒701-0197 岡山県岡山市北区庭瀬83番地 中国学園大学 子ども学部 子ども学科 Tel (086-293-2831)/Fax (086-293-2854) E-mail:hironori_sasaki(atmark)cjc.ac.jp(佐々木 弘記) |
| 発表申込・論文提出締切 | 発表は,単名または連名発表者に1名以上の会員を含むことが条件となります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 希望される方は,氏名(連名の場合は連名者の氏名もお願いします),所属(連名の場合は連名者の所属もお願いします),発表題目,E-mailアド レス,電話番号,連絡先住所,使用機器 を明記したE-mailを 企画編集委員:佐々木弘記(中国学園大学)までお送りください。 発表申込締切は,2019年4月22日(月)です。 研究会研究報告の原稿執筆要項は学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingGuidelineFrom2019.pdf 〉 研究会研究報告の原稿例も学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingExampleFrom2019.docx 〉 原稿の提出締切は,2019年5月12日(日)です。 次のウェブサイトから投稿してください。 〈https://jsse-kenkyukai-form.jp/ 〉 研究会情報のプルダウンメニューで「中国支部」を選んでください。 原稿提出が指定の期日に遅れますと,投稿できなくなり,自動的に取り消しとなりますので,ご注意ください。 投稿完了メールは<info(atmark)jsse-kenkyukai-form.jp>より自動送信されます。このアドレスからのメールを受信できるように,あらかじめフィルタ設定等をご確認ください。アドレスの(atmark)の部分は@です。 |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 中国支部長 栢野彰秀 (島根大学) |
| ◎ 日 程 日程とプログラムのダウンロード ↑ページ上に戻る↑ |
| 9:20〜9:50 | 受付 |
| 9:50〜10:00 | 開会行事 |
| 10:00〜11:00 | 研究発表(午前の部前半) |
| 11:00〜11:10 | 休憩 |
| 11:10〜12:10 | 研究発表(午前の部後半) |
| 12:10〜13:30 | 休憩・昼食 |
| 13:00〜13:30 | 中国支部総会(M405講義室) |
| 13:30〜14:10 | 研究発表(午後の部) |
| 14:10〜14:20 | 閉会行事 |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
| 研究発表(午前の部前半) | ||
| 座長 | 岡本弥彦(岡山理科大学) | |
| A01 | 10:00-10:20 | 電子レンジを用いた電磁波に関する教材の開発 ○高原周一(岡山理科大学) |
| A02 | 10:20-10:40 | 視線,NIRSを用いたプログラミング教材SWITCHED ON Computing 日本版「うちゅうひこうしになってみよう」の評価 ○竹野英敏(広島工業大学情報学部)・島田陽介・有田泰記(DNP(株)教育ビジネス本部) |
| A03 | 10:40-11:00 | モデルロケットを用いたモノづくり教育の実施 ○小林正明(福山大学)・高原沙起(福山大学)・岩村充希子(古川製作所) |
| 11:00-11:10 | 休憩 |
| 研究発表(午前の部後半) | ||
| 座長 | 栢野彰秀(島根大学) | |
| A04 | 11:10-11:30 | 探究の過程を経る小学校第5学年「植物の発芽と成長」単元の授業構想 ○石井美法(島根大学教職大学院)・栢野彰秀(島根大学) |
| A05 | 11:30-11:50 | タブレット顕微鏡と電子黒板を使った理科の授業 ‐小学校第5学年「動物の誕生」において‐ 〇森戸幹(山口大学教育学部附属山口小学校)・佐伯英人(山口大学教育学部) |
| A06 | 11:50-12:10 | シロウオの教材化と授業実践(その2) ‐小学校第5学年「動物の誕生」において‐ ○水野晃秀(愛媛県立宇和島水産高等学校)・森戸幹(山口大学教育学部附属山口小学校)・小林弘典(山口大学教育学部附属山口小学校)・佐伯英人(山口大学教育学部) |
| 12:10-13:30 | 休憩・昼食・中国支部総会(M405講義室) |
| 研究発表(午後の部) | ||
| 座長 | 福井広和(就実大学) | |
| A07 | 13:30-13:50 | 深い学びを実現する活用型理科授業 ○高橋 泰道(島根県立大学松江キャンパス) |
| A08 | 13:50-14:10 | 地球システム的な見方・考え方の育成を目指した理科の指導 −中学校第1学年「地層の重なりと過去の様子」において− ○岡本弥彦(岡山理科大学)・杉田泰一(広島大学附属中・高等学校)・奥 智紀・西田泰子(岡山市立京山中学校) |
| ◎ 論 文 ↑ページ上に戻る↑ |
論文は研究会開催の2日前に,J-STAGE に公開されます。第6回研究会は,第33巻,第6号です。
2018第5回研究会(四国支部)
2019年5月13日(月) カテゴリー: 研究会・支部2018年度第5回日本科学教育学会研究会(四国支部開催)
| 開催案内 | 日 程 | プログラム | 論 文 |
| テーマ | 新学習指導要領を見据えた科学教育/一般 |
| 主 催 | 一般社団法人 日本科学教育学会 |
| 日 時 | 2019年5月25日(土) 10:00〜16:00 |
| 会 場 | 高知大学 朝倉キャンパス 教育学部51番教室 〒780-8520 高知県高知市曙町2-5-1 |
| 対 象 | 会員,教員,学生,社会人 |
| 参 加 | 発表の有無にかかわらず参加できます。会員でない方もご参加いただけます。 参加費は無料です。 |
| 申込み先 | 2018年度第5回日本科学教育学会研究会・企画編集委員:中城 満 〒780-8520 高知県高知市曙町2-5-1 高知大学 教育学部 理科教育講座 Tel/Fax (088-844-8413) E-mail:mit-na(atmark)kochi-u.ac.jp(中城 満) |
| 発表申込・論文提出締切 | 発表は,単名または連名発表者に1名以上の会員を含むことが条件となります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば,会員として扱うこととします。 希望される方は,氏名(連名の場合は連名者の氏名もお願いします),所属(連名の場合は連名者の所属もお願いします),発表題目,E-mailアド レス,電話番号,連絡先住所,使用機器 を明記したE-mailを 企画編集委員:中城満(高知大学)までお送りください。 発表申込締切は,2019年4月15日(月)です。 研究会研究報告の原稿執筆要項は学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingGuidelineFrom2019.pdf 〉 研究会研究報告の原稿例も学会ホームページをご参照ください。 〈URL:https://jsse.jp/images/contents/kenkyu/2018/WritingExampleFrom2019.docx 〉 原稿の提出締切は,2019年5月5日(日)です。 次のウェブサイトから投稿してください。 〈https://jsse-kenkyukai-form.jp/ 〉 研究会情報のプルダウンメニューで「四国支部」を選んでください。 原稿提出が指定の期日に遅れますと,投稿できなくなり,自動的に取り消しとなりますので,ご注意ください。 投稿完了メールは<info(atmark)jsse-kenkyukai-form.jp>より自動送信されます。このアドレスからのメールを受信できるように,あらかじめフィルタ設定等をご確認ください。アドレスの(atmark)の部分は@です。 |
| 多数の方々のご参加をお待ちしております。 日本科学教育学会 四国支部長 大橋淳史 (愛媛大学) |
| ◎ 日 程日程とプログラムのダウンロード↑ページ上に戻る↑ |
| 9:30〜10:00 | 受付 |
| 10:00〜10:10 | 開会 |
| 10:10〜11:10 | 研究発表(午前の部前半) |
| 11:10〜11:20 | 休憩 |
| 11:20〜12:00 | 研究発表(午前の部後半) |
| 12:00〜13:30 | 休憩(四国支部総会) |
| 13:30〜14:50 | 研究発表(午後の部) |
| 15:00 | 終了 |
| ◎ プログラム ↑ページ上に戻る↑ |
| 研究発表(午前の部前半) | ||
| 座長 | 佐伯昭彦(鳴門教育大)(51番教室) | |
| A01 | 10:10-10:30 | コンピュータ計測技術を適用した天体シミュレーション教材の開発 〇道法浩孝(高知大学)・西直暉(大洲市立大洲北中学校) |
| A02 | 10:30-10:50 | 日本科学教育学会研究会研究報告の書誌情報の分析 ○吉岡 亮衛(国立教育政策研究所) |
| A03 | 10:50-11:10 | ICTを積極的に活用した中学校統計授業の実践 ○森光 優(高知大学院 総合人間自然科学研究科 教育学専攻) |
| 座長 | 蒲生啓司(高知大学)(11番教室) | |
| B01 | 10:10-10:30 | STEM教育において主体的に問題解決に向かわせる児童生徒の問題意識を喚起する指導法と学習プロセス 〜米国STEM教育における"Novel Engineering"手法とデジタルファブリケーションの組み合わせによるワークショップの分析から〜 ○野村泰朗(埼玉大学)・磯部征尊(愛知教育大学) |
| B02 | 10:30-10:50 | 青少年のための科学の祭典参加者の遊び ○大井理志(高知大学教育学部学校教育教員養成課程)・澤田悠祐(高知大学教育学部学校教育教員養成課程)・竹内日登美(高知大学教育学部)・中城満(高知大学教育学部)・原田哲夫(高知大学教育学部) |
| B03 | 10:50-11:10 | 中等教育におけるアクティブラーニング型授業の実態と教科特性 ○林海翔(愛媛大学教育学部)・隅田学(愛媛大学教育学部) |
| 11:10-11:20 | 休憩 |
| 研究発表(午前の部後半) | ||
| 座長 | 隅田学(愛媛大学)(51番教室) | |
| A04 | 11:20-11:40 | 数学の深い理解をつくる指導についての研究 ○石橋怜奈(鳴門教育大学大学院生)・秋田美代(鳴門教育大学) |
